Chapter 3 Data transformation
3.1 EIA Data
3.1.1 Corrections
There were several issues with the EIA data. The clean version of the data can be found here. First, the state name read in as “USA-
## [1] "USA-AL" "USA-AK" "USA-AZ" "USA-AR" "USA-CA"
We updated this column by splitting on the “-” delimiter and only keeping the actual state name.
## [1] "AL" "AK" "AZ" "AR" "CA"
Other formatting issues existed with the fuel type. There was white space at the start and end of each fuel and some fuels had a space in the middle of it (i.e. natural gas ) which is shown below.
## [1] " coal " " petroleum liquids " " petroleum coke "
## [4] " natural gas " " other gases "
To make these variables easier to work with, we trimmed the white space at the beginning and end of the fuels and added an underscore if there was a space in the middle of the fuel type. A sample of the updated fuels is shown below:
## [1] "coal" "petroleum_liquids" "petroleum_coke"
## [4] "natural_gas" "other_gases"
The “date” column of the data was imported as a character column, so we updated it to be a date datatype.
Lastly, there was an issue where the solar generation total was not aggregated correctly on the EIA website. This is detailed more in the missing values chapter. To fix this, we performed a pivot on the data and recalculated the aggregation, ignoring N/a’s in the data. We also imputed zero for other values of the power generation so that aggregations were not affected in later code.
3.1.2 Create interactive data
The data needed to be transformed for the interactive component of this project. The data is wrangled to create dataframes (listed as d2001.csv - d2021.csv) that contain the renewable percent of total generation for each state for each year as shown below. As mentioned in the data introduction, the total power generation is the aggregate of coal, petroleum_liquids, petroleum_coke, natural_gas, other_gases, nuclear, conventional_hydroelectric, other, and other_renewables_(total) fuel types. Additionally, the renewables value is the sum of the conventional_hydroelectric and other_renewables_(total) fuels. After performing these aggregations, the percent of renewables was found by dividing the aggregate renewables by the total power generation for each state on each date.
## # A tibble: 5 × 3
## # Groups: state, year [5]
## state year renewables
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 AK 2001 20.0
## 2 AK 2002 21.4
## 3 AK 2003 25.1
## 4 AK 2004 23.1
## 5 AK 2005 22.3
3.2 WB Data
3.2.1 Cleaning Data
The worldbank dataset contains extra columns that are of not any use for the purpose of this project such as the ‘country name’, ‘country code’, and ‘series code’. This is because we are looking at only one country and the ‘Series Name’ represents the same information series code would represent. It should also be noted that the column names for the years are redundantly long and it repeats the same things. The missing cells in the dataframe are filling with a string and they need to be replaced by NA so that they appear as missing data. The table below shows the raw data before any processing.Country Name | Country Code | Series Name | Series Code | 1960 [YR1960] | 1961 [YR1961] | 1962 [YR1962] | 1963 [YR1963] | 1964 [YR1964] | 1965 [YR1965] | 1966 [YR1966] | 1967 [YR1967] | 1968 [YR1968] | 1969 [YR1969] | 1970 [YR1970] | 1971 [YR1971] | 1972 [YR1972] | 1974 [YR1974] | 1975 [YR1975] | 1976 [YR1976] | 1977 [YR1977] | 1978 [YR1978] | 1979 [YR1979] | 1980 [YR1980] | 1981 [YR1981] | 1982 [YR1982] | 1983 [YR1983] | 1984 [YR1984] | 1985 [YR1985] | 1986 [YR1986] | 1987 [YR1987] | 1988 [YR1988] | 1990 [YR1990] | 1991 [YR1991] | 1992 [YR1992] | 1993 [YR1993] | 1994 [YR1994] | 1995 [YR1995] | 1996 [YR1996] | 1997 [YR1997] | 1998 [YR1998] | 1999 [YR1999] | 2000 [YR2000] | 2001 [YR2001] | 2002 [YR2002] | 2003 [YR2003] | 2004 [YR2004] | 2005 [YR2005] | 2006 [YR2006] | 2007 [YR2007] | 2008 [YR2008] | 2009 [YR2009] | 2010 [YR2010] | 2011 [YR2011] | 2012 [YR2012] | 2013 [YR2013] | 2014 [YR2014] | 2015 [YR2015] | 2016 [YR2016] | 2017 [YR2017] | 2018 [YR2018] | 2019 [YR2019] | 2020 [YR2020] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | USA | Population, total | SP.POP.TOTL | 180671000 | 183691000 | 186538000 | 189242000 | 191889000 | 194303000 | 196560000 | 198712000 | 200706000 | 202677000 | 205052000 | 207661000 | 209896000 | 213854000 | 215973000 | 218035000 | 220239000 | 222585000 | 225055000 | 227225000 | 229466000 | 231664000 | 233792000 | 235825000 | 237924000 | 240133000 | 242289000 | 244499000 | 249623000 | 252981000 | 256514000 | 259919000 | 263126000 | 266278000 | 269394000 | 272657000 | 275854000 | 279040000 | 282162411 | 284968955 | 287625193 | 290107933 | 292805298 | 295516599 | 298379912 | 301231207 | 304093966 | 306771529 | 309327143 | 311583481 | 313877662 | 316059947 | 318386329 | 320738994 | 323071755 | 325122128 | 326838199 | 328329953 | 329484123 |
United States | USA | Population growth (annual %) | SP.POP.GROW | .. | 1.65773003738953 | 1.53799735825387 | 1.43916476170683 | 1.38904605518369 | 1.25017164562845 | 1.1548931907552 | 1.08888120728762 | 0.998461043585335 | 0.977242811872469 | 1.16500266687286 | 1.26433369185094 | 1.07052275237269 | 0.913660196067714 | 0.985986067347125 | 0.950220048994522 | 1.00577199618134 | 1.0595730803427 | 1.10357656509899 | 0.959589922764484 | 0.981415437259678 | 0.953317566163514 | 0.914378513375149 | 0.865817336309961 | 0.886129040850881 | 0.924164157058979 | 0.893829201032046 | 0.907999040167679 | 1.12965052045579 | 1.33626074073779 | 1.38688569247935 | 1.31867999977741 | 1.2262960888682 | 1.19078709090209 | 1.16341161998189 | 1.20396029701272 | 1.16571452642589 | 1.14834004729055 | 1.11276899679534 | 0.989741382223669 | 0.927797485710314 | 0.859481712840946 | 0.925483968943482 | 0.921713167161207 | 0.964253917136075 | 0.951055242772428 | 0.945865287282592 | 0.876651298802912 | 0.829616674709795 | 0.726786704810745 | 0.733599941250847 | 0.692860276624581 | 0.733361519937424 | 0.73621730882542 | 0.724676067451429 | 0.63264399508256 | 0.526435395564053 | 0.455381285963537 | 0.350911063312921 |
United States | USA | Surface area (sq. km) | AG.SRF.TOTL.K2 | .. | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9629090 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9632030 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | 9831510 | .. | .. |
United States | USA | Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) | SI.POV.NAHC | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
United States | USA | GNI, Atlas method (current US\() </td> <td style="text-align:left;"> NY.GNP.ATLS.CD </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 612178550047.646 </td> <td style="text-align:left;"> 646233886826.649 </td> <td style="text-align:left;"> 692328219512.945 </td> <td style="text-align:left;"> 753294530375.941 </td> <td style="text-align:left;"> 824183577234.192 </td> <td style="text-align:left;"> 868295290971.962 </td> <td style="text-align:left;"> 952033980993.25 </td> <td style="text-align:left;"> 1027990251284.03 </td> <td style="text-align:left;"> 1072448453507.45 </td> <td style="text-align:left;"> 1167480039466.91 </td> <td style="text-align:left;"> 1317546984924.22 </td> <td style="text-align:left;"> 1707501119349 </td> <td style="text-align:left;"> 1837615687390.46 </td> <td style="text-align:left;"> 1954015548092.42 </td> <td style="text-align:left;"> 2112844663408.78 </td> <td style="text-align:left;"> 2395599972497.01 </td> <td style="text-align:left;"> 2745654917682.8 </td> <td style="text-align:left;"> 3041381894522.09 </td> <td style="text-align:left;"> 3295801022048.11 </td> <td style="text-align:left;"> 3293708060750.23 </td> <td style="text-align:left;"> 3405705063552.51 </td> <td style="text-align:left;"> 3821673418720.91 </td> <td style="text-align:left;"> 4154713915158.9 </td> <td style="text-align:left;"> 4588118207264.57 </td> <td style="text-align:left;"> 5183358426016.12 </td> <td style="text-align:left;"> 5744106447459.67 </td> <td style="text-align:left;"> 6006223931957.56 </td> <td style="text-align:left;"> 6140655897369.37 </td> <td style="text-align:left;"> 6587044223797.61 </td> <td style="text-align:left;"> 6858427053464.97 </td> <td style="text-align:left;"> 7276716882339.8 </td> <td style="text-align:left;"> 7731970449419.26 </td> <td style="text-align:left;"> 8154321495043.69 </td> <td style="text-align:left;"> 8523424738060.54 </td> <td style="text-align:left;"> 8833879985673.72 </td> <td style="text-align:left;"> 9394486467207.9 </td> <td style="text-align:left;"> 10147418121466.8 </td> <td style="text-align:left;"> 10462196419348.3 </td> <td style="text-align:left;"> 10732734658356.8 </td> <td style="text-align:left;"> 11536230254896.2 </td> <td style="text-align:left;"> 12740785534277.4 </td> <td style="text-align:left;"> 13648863758032.1 </td> <td style="text-align:left;"> 14284922398497.8 </td> <td style="text-align:left;"> 14608595029795.9 </td> <td style="text-align:left;"> 14895016620356.4 </td> <td style="text-align:left;"> 14645979981358.2 </td> <td style="text-align:left;"> 15155236576389.4 </td> <td style="text-align:left;"> 15760432948941.8 </td> <td style="text-align:left;"> 16558980098151.8 </td> <td style="text-align:left;"> 17045588721150.3 </td> <td style="text-align:left;"> 17778918029582.5 </td> <td style="text-align:left;"> 18200095600169.3 </td> <td style="text-align:left;"> 18503587290169 </td> <td style="text-align:left;"> 19332396438379.9 </td> <td style="text-align:left;"> 20758598149749.8 </td> <td style="text-align:left;"> 21640511015447.7 </td> <td style="text-align:left;"> 21261603638417.8 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> GNI per capita, Atlas method (current US\)) | NY.GNP.PCAP.CD | .. | .. | 3280 | 3410 | 3610 | 3880 | 4190 | 4370 | 4740 | 5070 | 5230 | 5620 | 6280 | 7980 | 8510 | 8960 | 9590 | 10760 | 12200 | 13380 | 14360 | 14220 | 14570 | 16210 | 17460 | 19110 | 21390 | 23490 | 24060 | 24270 | 25680 | 26390 | 27650 | 29040 | 30270 | 31260 | 32020 | 33670 | 35960 | 36710 | 37320 | 39770 | 43510 | 46190 | 47870 | 48500 | 48980 | 47740 | 48990 | 50580 | 52760 | 53930 | 55840 | 56740 | 57270 | 59460 | 63510 | 65910 | 64530 |
United States | USA | GNI, PPP (current international \() </td> <td style="text-align:left;"> NY.GNP.MKTP.PP.CD </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 5902290000000 </td> <td style="text-align:left;"> 6096750000000 </td> <td style="text-align:left;"> 6435469000000 </td> <td style="text-align:left;"> 6733768000000 </td> <td style="text-align:left;"> 7170251000000 </td> <td style="text-align:left;"> 7574691000000 </td> <td style="text-align:left;"> 8045907000000 </td> <td style="text-align:left;"> 8589268000000 </td> <td style="text-align:left;"> 9135464000000 </td> <td style="text-align:left;"> 9689354000000 </td> <td style="text-align:left;"> 10383859000000 </td> <td style="text-align:left;"> 10743709000000 </td> <td style="text-align:left;"> 11054325000000 </td> <td style="text-align:left;"> 11530268000000 </td> <td style="text-align:left;"> 12313988000000 </td> <td style="text-align:left;"> 13169702000000 </td> <td style="text-align:left;"> 14072966000000 </td> <td style="text-align:left;"> 14543216000000 </td> <td style="text-align:left;"> 14684602000000 </td> <td style="text-align:left;"> 14398708000000 </td> <td style="text-align:left;"> 15126736000000 </td> <td style="text-align:left;"> 15832207000000 </td> <td style="text-align:left;"> 16670651000000 </td> <td style="text-align:left;"> 17175898000000 </td> <td style="text-align:left;"> 18057489000000 </td> <td style="text-align:left;"> 18704317000000 </td> <td style="text-align:left;"> 19045164000000 </td> <td style="text-align:left;"> 19830277000000.1 </td> <td style="text-align:left;"> 20837347000000.1 </td> <td style="text-align:left;"> 21690012900000 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> GNI per capita, PPP (current international latexacc3c1702ab3fea5fb2480ffe94675fb GDP per cubic meter of total freshwater withdrawal) </td> <td style="text-align:left;"> ER.GDP.FWTL.M3.KD </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 14.0505742476829 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 18.5302069231569 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 21.720697062982 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 25.5912468506528 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 29.6825805172414 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 35.9563579176564 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 39.4976703159136 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> 42.7167507028788 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> Energy use (kg of oil equivalent per capita) </td> <td style="text-align:left;"> EG.USE.PCAP.KG.OE </td> <td style="text-align:left;"> 5641.74075529554 </td> <td style="text-align:left;"> 5612.07950307854 </td> <td style="text-align:left;"> 5774.58631485274 </td> <td style="text-align:left;"> 5986.78395387916 </td> <td style="text-align:left;"> 6136.93822991417 </td> <td style="text-align:left;"> 6307.89020241581 </td> <td style="text-align:left;"> 6591.34055759056 </td> <td style="text-align:left;"> 6809.82048391642 </td> <td style="text-align:left;"> 7073.47894930894 </td> <td style="text-align:left;"> 7332.36854699843 </td> <td style="text-align:left;"> 7569.07659520512 </td> <td style="text-align:left;"> 7644.52480244244 </td> <td style="text-align:left;"> 7940.99783225979 </td> <td style="text-align:left;"> 7909.58647956082 </td> <td style="text-align:left;"> 7656.2635792437 </td> <td style="text-align:left;"> 8100.56222166166 </td> <td style="text-align:left;"> 8285.57089797901 </td> <td style="text-align:left;"> 8438.40307747602 </td> <td style="text-align:left;"> 8327.04170536091 </td> <td style="text-align:left;"> 7942.25301793377 </td> <td style="text-align:left;"> 7647.53805356785 </td> <td style="text-align:left;"> 7259.07889874991 </td> <td style="text-align:left;"> 7199.11853271284 </td> <td style="text-align:left;"> 7443.32001696173 </td> <td style="text-align:left;"> 7456.26290328004 </td> <td style="text-align:left;"> 7376.09623833459 </td> <td style="text-align:left;"> 7622.17301652159 </td> <td style="text-align:left;"> 7849.75397036389 </td> <td style="text-align:left;"> 7671.7730657832 </td> <td style="text-align:left;"> 7631.46780588265 </td> <td style="text-align:left;"> 7677.40140109312 </td> <td style="text-align:left;"> 7709.49658932206 </td> <td style="text-align:left;"> 7757.83082249569 </td> <td style="text-align:left;"> 7763.75510556636 </td> <td style="text-align:left;"> 7844.46826581141 </td> <td style="text-align:left;"> 7828.58109639584 </td> <td style="text-align:left;"> 7803.69760452993 </td> <td style="text-align:left;"> 7923.22389263188 </td> <td style="text-align:left;"> 8056.86384994775 </td> <td style="text-align:left;"> 7827.88632537183 </td> <td style="text-align:left;"> 7843.34484914192 </td> <td style="text-align:left;"> 7794.23553026383 </td> <td style="text-align:left;"> 7881.57864206405 </td> <td style="text-align:left;"> 7846.49968849973 </td> <td style="text-align:left;"> 7697.65253500041 </td> <td style="text-align:left;"> 7758.16598577052 </td> <td style="text-align:left;"> 7488.08192070473 </td> <td style="text-align:left;"> 7056.78365282718 </td> <td style="text-align:left;"> 7161.42655156518 </td> <td style="text-align:left;"> 7029.95460147645 </td> <td style="text-align:left;"> 6872.02728367462 </td> <td style="text-align:left;"> 6905.59863316056 </td> <td style="text-align:left;"> 6960.68399657951 </td> <td style="text-align:left;"> 6803.99660728499 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> CO2 emissions (metric tons per capita) </td> <td style="text-align:left;"> EN.ATM.CO2E.PC </td> <td style="text-align:left;"> 15.9997791565885 </td> <td style="text-align:left;"> 15.6812555160569 </td> <td style="text-align:left;"> 16.0139374979897 </td> <td style="text-align:left;"> 16.4827621458239 </td> <td style="text-align:left;"> 16.9681185789701 </td> <td style="text-align:left;"> 17.4517252487095 </td> <td style="text-align:left;"> 18.1210730107855 </td> <td style="text-align:left;"> 18.5983178821611 </td> <td style="text-align:left;"> 19.0893891562783 </td> <td style="text-align:left;"> 19.85794566231 </td> <td style="text-align:left;"> 21.1112522725943 </td> <td style="text-align:left;"> 20.9802034758573 </td> <td style="text-align:left;"> 21.7486419846019 </td> <td style="text-align:left;"> 21.5029303777343 </td> <td style="text-align:left;"> 20.4022240696754 </td> <td style="text-align:left;"> 21.1576153736785 </td> <td style="text-align:left;"> 21.5324840060117 </td> <td style="text-align:left;"> 21.9730046948357 </td> <td style="text-align:left;"> 21.7804369776277 </td> <td style="text-align:left;"> 20.7864877412257 </td> <td style="text-align:left;"> 19.7667641742132 </td> <td style="text-align:left;"> 18.5904952301609 </td> <td style="text-align:left;"> 18.5715437097933 </td> <td style="text-align:left;"> 18.9767502682074 </td> <td style="text-align:left;"> 18.8823127427246 </td> <td style="text-align:left;"> 18.7207227161615 </td> <td style="text-align:left;"> 19.3503344229412 </td> <td style="text-align:left;"> 20.0104134086438 </td> <td style="text-align:left;"> 19.4092291175092 </td> <td style="text-align:left;"> 19.005735608603 </td> <td style="text-align:left;"> 19.0250824516401 </td> <td style="text-align:left;"> 19.2381087954324 </td> <td style="text-align:left;"> 19.2806108100302 </td> <td style="text-align:left;"> 19.2539376140725 </td> <td style="text-align:left;"> 19.6110900762452 </td> <td style="text-align:left;"> 20.3478729686016 </td> <td style="text-align:left;"> 20.266880306249 </td> <td style="text-align:left;"> 20.1057196100917 </td> <td style="text-align:left;"> 20.4719330952981 </td> <td style="text-align:left;"> 20.1750046772639 </td> <td style="text-align:left;"> 19.4494784745785 </td> <td style="text-align:left;"> 19.5087047137039 </td> <td style="text-align:left;"> 19.6035728834387 </td> <td style="text-align:left;"> 19.4780260042178 </td> <td style="text-align:left;"> 18.9576435024889 </td> <td style="text-align:left;"> 19.0560269540732 </td> <td style="text-align:left;"> 18.2948056259689 </td> <td style="text-align:left;"> 16.8188684811099 </td> <td style="text-align:left;"> 17.4341958733314 </td> <td style="text-align:left;"> 16.599403740534 </td> <td style="text-align:left;"> 15.7711446187591 </td> <td style="text-align:left;"> 16.1029578354008 </td> <td style="text-align:left;"> 16.0263790723251 </td> <td style="text-align:left;"> 15.535342110601 </td> <td style="text-align:left;"> 15.1317468158119 </td> <td style="text-align:left;"> 14.8058824221278 </td> <td style="text-align:left;"> 15.2408745833286 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> Electric power consumption (kWh per capita) </td> <td style="text-align:left;"> EG.USE.ELEC.KH.PC </td> <td style="text-align:left;"> 4049.786628734 </td> <td style="text-align:left;"> 4182.17550124938 </td> <td style="text-align:left;"> 4433.60602129325 </td> <td style="text-align:left;"> 4690.48625569377 </td> <td style="text-align:left;"> 4970.44645602406 </td> <td style="text-align:left;"> 5234.68500229024 </td> <td style="text-align:left;"> 5590.33374033374 </td> <td style="text-align:left;"> 5888.34091549579 </td> <td style="text-align:left;"> 6385.45932857015 </td> <td style="text-align:left;"> 6904.83379959245 </td> <td style="text-align:left;"> 7236.65704309151 </td> <td style="text-align:left;"> 7517.30464555213 </td> <td style="text-align:left;"> 8076.40926935244 </td> <td style="text-align:left;"> 8449.92845586241 </td> <td style="text-align:left;"> 8522.39400295407 </td> <td style="text-align:left;"> 8968.7756552847 </td> <td style="text-align:left;"> 9337.72401799863 </td> <td style="text-align:left;"> 9560.5454096188 </td> <td style="text-align:left;"> 9700.69538557242 </td> <td style="text-align:left;"> 9862.36549675432 </td> <td style="text-align:left;"> 9976.69371497302 </td> <td style="text-align:left;"> 9544.46094343532 </td> <td style="text-align:left;"> 9742.00571448125 </td> <td style="text-align:left;"> 10282.3746422135 </td> <td style="text-align:left;"> 10414.2078983205 </td> <td style="text-align:left;"> 10424.4272965398 </td> <td style="text-align:left;"> 10886.8582560496 </td> <td style="text-align:left;"> 11298.3325085174 </td> <td style="text-align:left;"> 11713.3317042099 </td> <td style="text-align:left;"> 12134.1721315039 </td> <td style="text-align:left;"> 12014.9582478929 </td> <td style="text-align:left;"> 12261.5237824091 </td> <td style="text-align:left;"> 12455.1621656545 </td> <td style="text-align:left;"> 12659.607628118 </td> <td style="text-align:left;"> 12854.2989079193 </td> <td style="text-align:left;"> 12889.8322801175 </td> <td style="text-align:left;"> 13154.7630268185 </td> <td style="text-align:left;"> 13281.8699827982 </td> <td style="text-align:left;"> 13671.0520240061 </td> <td style="text-align:left;"> 13046.6141478464 </td> <td style="text-align:left;"> 13296.1822993023 </td> <td style="text-align:left;"> 13307.4920085002 </td> <td style="text-align:left;"> 13388.5897105591 </td> <td style="text-align:left;"> 13704.5770481407 </td> <td style="text-align:left;"> 13583.2669593387 </td> <td style="text-align:left;"> 13657.4528282523 </td> <td style="text-align:left;"> 13663.4279681827 </td> <td style="text-align:left;"> 12913.7146883015 </td> <td style="text-align:left;"> 13394.9027551068 </td> <td style="text-align:left;"> 13245.8819278677 </td> <td style="text-align:left;"> 12964.1879389302 </td> <td style="text-align:left;"> 13004.0235689845 </td> <td style="text-align:left;"> 12993.9655794706 </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> <td style="text-align:left;"> .. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> United States </td> <td style="text-align:left;"> USA </td> <td style="text-align:left;"> GDP (current US\)) | NY.GDP.MKTP.CD | 543300000000 | 563300000000 | 605100000000 | 638600000000 | 685800000000 | 743700000000 | 815000000000 | 861700000000 | 942500000000 | 1019900000000 | 1073303000000 | 1164850000000 | 1279110000000 | 1545243000000 | 1684904000000 | 1873412000000 | 2081826000000 | 2351599000000 | 2627333000000 | 2857307000000 | 3207041000000 | 3343789000000 | 3634038000000 | 4037613000000 | 4338979000000 | 4579631000000 | 4855215000000 | 5236438000000 | 5963144000000 | 6158129000000 | 6520327000000 | 6858559000000 | 7287236000000 | 7639749000000 | 8073122000000 | 8577554457000 | 9062818202000 | 9630664202000 | 10252345464000 | 10581821399000 | 10936419054000 | 11458243878000 | 12213729147000 | 13036640230000 | 13814611414000 | 14451858656000 | 14712844084000 | 14448933025000 | 14992052727000 | 15542581104000 | 16197007349000 | 16784849196000 | 17527163695000 | 18238300569000 | 18745075687000 | 19542979183000 | 20611860934000 | 21433224697000 | 20936600000000 |
United States | USA | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | .. | 2.29999999999968 | 6.10000000000012 | 4.39999999999992 | 5.8000000000003 | 6.39999999999976 | 6.50000000000028 | 2.50000000000003 | 4.79999999999959 | 3.09999999999999 | -0.346648733838819 | 3.29335165324265 | 5.2589073310028 | -0.54055166261962 | -0.205456064255458 | 5.38813929310284 | 4.62415306432004 | 5.53530495989784 | 3.16614531077464 | -0.256749676940515 | 2.53771929783902 | -1.80288740691098 | 4.58391336401664 | 7.23663315778187 | 4.16965621486705 | 3.46264597689752 | 3.45925198493917 | 4.17706128382223 | 1.88596495768836 | -0.108264786843066 | 3.52244052251753 | 2.75178104210936 | 4.02879326333235 | 2.68421727485742 | 3.7725655016348 | 4.38177517389286 | 4.48140756104172 | 4.75323598286796 | 4.12748401690885 | 0.998340791805987 | 1.74169525130476 | 2.8612107683238 | 3.79889112471299 | 3.5132137994521 | 2.85497229363445 | 1.87617145415626 | -0.136579803249504 | -2.53675706714202 | 2.5637665603995 | 1.55083550470843 | 2.24954585238848 | 1.84208107064158 | 2.52597344637341 | 3.0755146497898 | 1.71142677366849 | 2.33267939548638 | 2.99646435222829 | 2.16117651518969 | -3.48614040819797 |
